形式 | 主な特徴 | 主な用途 |
---|---|---|
①JPEG | ・写真のような複雑な色やグラデーションに適している ・圧縮率が高く、ファイルサイズを小さくできる<br>・非可逆圧縮のため、繰り返し保存すると画質が劣化する | ・写真、グラデーションが多い画像 |
②PNG | ・圧縮しても画質が劣化しない(可逆圧縮) ・透過(透明度)を表現できる ・フルカラー画像を扱える | ・Web上のアイコンやイラスト、透過処理が必要な画像 |
③GIF | ・色数が256色に制限される ・アニメーションを作成できる ・ファイルサイズが小さい | ・簡単なアニメーション、シンプルなイラスト |
④SVG | ・拡大/縮小しても画質が劣化しない ・XMLで構成されているためSEOに有利 ・CSSによる色変更が可能 ・写真のような複雑な陰影の表現には不向き | ・ロゴやアイコン |
⑤TIFF | ・高画質で、画質の劣化が少ない ・複数のレイヤー情報を保持できる ・ファイルサイズが非常に大きい | ・印刷用のデータ、プロの画像編集、高解像度な印刷物 |
⑥BMP | ・画質の劣化がない ・圧縮されないため、ファイルサイズが非常に大きい | ・編集作業時など、画質を最優先する場合 |
補足
・XMLベースのマークアップ言語で記述されている場合ファイルサイズを小さくできる。
・①〜④はファイルサイズを圧縮等で小さくでき、⑤⑥は圧縮できない。
コメント